区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
- 市中心-晶都二区 多层 3室2厅 未装 不限/不限 147㎡ 7142 105万 详情
- 市中心-文景和苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 76㎡ 7700 58.52万 详情
- 市中心-文景和苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 94㎡ 7700 72.38万 详情
- 市中心-人民东路 多层 3室1厅 简单 不限/不限 99㎡ 787 7.8万 详情
- 市中心-文景和苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 85㎡ 8564 72.8万 详情
- 市中心-文景和苑 多层 2室2厅 未装 不限/不限 77㎡ 7792 60万 详情
- 市中心-江南住宅 多层 2室1厅 未装 不限/不限 70㎡ 8542 59.8万 详情
- 市中心-玖悦云庭 多层 3室2厅 未装 不限/不限 114㎡ 8333 95万 详情
- 市中心-浦阳一号 多层 3室2厅 精装 不限/不限 115㎡ 17304 199万 详情
- 市中心-文景三区 排屋 三层带院 精装 不限/不限 208㎡ 13365 278万 详情
- 市中心-江滨花园 多层 3室2厅 精装 不限/不限 147㎡ 9292 136.6万 详情
- 市中心-财富广场 多层 3室2厅 精装 不限/不限 140㎡ 11285 158万 详情